📖 Reading Guide — วิธีอ่าน dashboard นี้ (เปิดอ่านครั้งแรก แล้วพับเก็บได้)
⚠️ Foundry คือ research dashboard — ไม่ใช่ buy/sell system
เครื่องหมาย/สี/ตัวเลขต่างๆ เป็น descriptive signals สำหรับช่วยอาจารย์ตัดสินใจ ไม่ใช่ คำสั่งซื้อ/ขาย ใช้คู่กับ thesis ของอาจารย์เอง + risk management
สี Heatmap (sector tiles + treemap)
- 🟩 เขียวเข้ม = 1d ≥ +3% (rally แรง)
- 🟩 เขียว = +1% ถึง +3%
- 🟩 เขียวอ่อน = 0 ถึง +1% (ขึ้นเบาๆ)
- 🟥 แดงอ่อน = -1% ถึง 0
- 🟥 แดง = -3% ถึง -1%
- 🟥 แดงเข้ม = ≤ -3% (sell-off แรง)
Signal flags ในตาราง (column "Signals")
- 🟢 5-day trend up — ราคาวันล่าสุดสูงกว่า 5 วันก่อน (momentum สั้น)
- 🔥 52-week high — ราคาแตะ ≥99% ของจุดสูงสุดใน 52 สัปดาห์ (breakout)
- 📈 Near high — 95-99% ของ 52w high (สะสมโมเมนตัม)
- 💎 Cheap vs sector — Fwd P/E ต่ำกว่า median ของ sector นี้ ≥ 15% (value relative)
- 📰 News today — มีข่าวสำคัญวันนี้ (อ่านที่ 52w Spotlight section)
- ⚠️ High move — |1d return| > 5% (volatility สูง วันนี้)
Flag ไม่ใช่ คะแนนซื้อ — เป็นเครื่องหมายอธิบายลักษณะของ ticker ในวันนั้น ใช้กรอง/scan ให้ดูเร็วขึ้น
กรอบที่นักลงทุน retail ใช้พิจารณา (ทั่วไป — เป็น framework ไม่ใช่ rule)
| มุมมอง | ดูตัวเลขไหน | ความหมาย |
|---|---|---|
| Momentum | 1d, 5d, YTD %, sparkline, % of 52w high | กำลังขึ้นหรือลง — ขึ้นแรงต่อเนื่องอาจ continue หรือ pull-back |
| Valuation | P/E TTM, Fwd P/E, vs sector median (💎) | "ถูก" หรือ "แพง" relative — ต่ำกว่าค่ากลาง = อาจ undervalue / หรือมี structural problem |
| Quality | Gross Margin %, FCF TTM (ใน Layer Details ของ chip stack) | ความสามารถสร้างเงิน — GM สูง = pricing power, FCF บวก = ธุรกิจยั่งยืน |
| Sentiment | Target upside %, Recommendation key | analyst เชื่อกี่%; "buy" หลายคน = consensus bull (แต่ analyst มัก lag market) |
| Risk | 1d swing > 5% (⚠️), drawdown from 52w high | volatile ขึ้นลงเร็ว — sizing ต้องเล็กลงตามนี้ |
| Thesis | บทวิเคราะห์ TH (section ด้านล่าง) — Bull/Bear | เหตุผลเชิงโครงสร้าง — ใช้คู่กับตัวเลข เพื่อให้รู้ว่าทำไม |
สิ่งที่ Foundry ไม่ทำให้
- Entry/Exit timing — ตัดสินใจเอง (เช่น ใช้ MA crossover, RSI, support/resistance)
- Position sizing — Kelly criterion, % of portfolio, etc.
- Stop loss — ระดับที่ยอม cut loss
- Holding period — ระยะสั้น/กลาง/ยาว
- Tax planning — short-term vs long-term capital gains
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ — Foundry ให้ "ข้อมูล" เท่านั้น "การตัดสินใจ" เป็นของอาจารย์
📊 GICS Sector Overview (1-day) — 11 sectors
🌳 Stock Heatmap — all 100 tracked tickers
ขนาดกล่อง = market cap · สี = 1-day return % · จัดกลุ่มตาม GICS sector · hover เพื่อดูรายละเอียด
🔥 52-Week High Spotlight (5 new highs · 21 near)
- 🇹🇭 การจ่ายโบนัส AI ของ Samsung จุดประกายการถกเถียงเรื่องการแบ่งปันผลกำไรทางเทคโนโลยี - Bloomberg— Samsung AI bonus payouts spark debate over sharing tech boom gains - Bloomberg · Investing.com
- 🇹🇭 Nvidia ทิ้งเบาะแสที่เป็นความลับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปก่อนงาน GTC— Nvidia Dropped a Cryptic Clue About Its Next Big Move Ahead of GTC Event · Barrons.com
- 🇹🇭 ในที่สุดพันธบัตรก็อาจพร้อมที่จะให้หุ้นวิ่งหนีเพื่อเงินของพวกเขา— Bonds May Finally Be Ready to Give Stocks a Run for Their Money · Barrons.com
- 🇹🇭 ไฮไลท์: แผนการสร้างมูลค่า - การกำกับดูแลในส่วนของภาคเอกชน: ฟอรัม Princeton CorpGov ครั้งที่ 2— Highlights: Value Creation Plans – Governance in Private Equity: 2nd Princeton CorpGov Forum · CorpGov.com
- 🇹🇭 'ความผันผวนเท่ากับโอกาส' ในการซื้อขายออปชั่นในขณะที่เทคโนโลยีทะยานขึ้น— 'Volatility equals opportunity' in options trades as tech soars · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 สำนักงานครอบครัวเลี่ยงการถือหุ้นภาคเอกชนและมุ่งตรงไป— Family Offices Bypass Private Equity and Go Direct · Barrons.com
- 🇹🇭 ดัชนีหุ้นพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความหวังข้อตกลงสันติภาพและการใช้จ่ายด้าน AI— Stock Indexes Rally to Record Highs on Peace Deal Hopes and AI Spending · Barchart
- 🇹🇭 การคาดการณ์ราคาหุ้น: Arm Holdings มี Upside ที่จำกัด แม้จะมีการเพิ่มขึ้น 177%— Stock Price Prediction: Arm Holdings Has Limited Upside Despite 177% Rally · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 ความกระตือรือร้นในการใช้จ่ายของ AI เทียบได้กับการผลักดันทางอุตสาหกรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2— AI spending fervor is comparable to industrial push during World War 2 · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 YMAG รวมกลยุทธ์ Magnificent Seven ของ YieldMax ไว้ในหนึ่ง Ticker และ NAV Decay Compounds ทั่วทั้งเจ็ด— YMAG Bundles YieldMax’s Magnificent Seven Strategy Into One Ticker, And the NAV Decay Compounds Across All Seven · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 ยอดขายเซิร์ฟเวอร์ AI ผลักดันสต็อกของ Dell ไปสู่ระดับใหม่: ประเด็นด้านรายได้— AI server sales push Dell stock to new heights: Earnings takeaways · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 สำนักงานครอบครัวเลี่ยงการถือหุ้นภาคเอกชนและมุ่งตรงไป— Family Offices Bypass Private Equity and Go Direct · Barrons.com
- 🇹🇭 การจ่ายโบนัส AI ของ Samsung จุดประกายการถกเถียงเรื่องการแบ่งปันผลกำไรทางเทคโนโลยี - Bloomberg— Samsung AI bonus payouts spark debate over sharing tech boom gains - Bloomberg · Investing.com
- 🇹🇭 Nvidia ทิ้งเบาะแสที่เป็นความลับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปก่อนงาน GTC— Nvidia Dropped a Cryptic Clue About Its Next Big Move Ahead of GTC Event · Barrons.com
- 🇹🇭 การจ่ายโบนัส AI ของ Samsung จุดประกายการถกเถียงเรื่องการแบ่งปันผลกำไรทางเทคโนโลยี - Bloomberg— Samsung AI bonus payouts spark debate over sharing tech boom gains - Bloomberg · Investing.com
- 🇹🇭 สำนักงานครอบครัวเลี่ยงการถือหุ้นภาคเอกชนและมุ่งตรงไป— Family Offices Bypass Private Equity and Go Direct · Barrons.com
- 🇹🇭 อ่าวเปอร์เซีย แนวโน้มเทคโนโลยีกระตุ้นตลาดหุ้นเอเชีย— Persian Gulf, Tech Outlooks Fuel Asian Stock Markets · MT Newswires
- 🇹🇭 Nvidia AI Outlook ยกระดับซัพพลายเออร์ชิปในเอเชีย— Nvidia AI Outlook Lifts Asian Chip Suppliers · GuruFocus.com
- 🇹🇭 Nvidia, AMD และชื่อชิปอื่นๆ ที่จะมุ่งเน้นที่งาน Computex 2026— Nvidia, AMD, & other chip names in focus at Computex 2026 · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 ซีอีโอของบริษัทชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกจะลาออกจากไต้หวันในสัปดาห์หน้า— The CEOs of the world's biggest chip companies are descending on Taiwan next week · Yahoo Finance
- 🇹🇭 การซื้อคืนของ Shin-Etsu และแร่หายากใต้ท้องทะเลลึก พลิกโฉมแนวโน้มนักลงทุน— Shin-Etsu Buyback And Deep-Sea Rare Earths Reshape Investor Outlook · Simply Wall St.
- 🇹🇭 Nvidia AI Outlook ยกระดับซัพพลายเออร์ชิปในเอเชีย— Nvidia AI Outlook Lifts Asian Chip Suppliers · GuruFocus.com
- 🇹🇭 Nikkei ของญี่ปุ่นถอยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากการชุมนุมของ AI ก่อให้เกิดความระมัดระวัง— Japan's Nikkei retreats from record high as AI rally sparks caution · Reuters
- 🇹🇭 United Microelectronics (UMC) ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการริเริ่มการขยายธุรกิจ— United Microelectronics (UMC) Hits All-Time High on Expansion Initiatives · Insider Monkey
- 🇹🇭 Eli Lilly แตกสลายท่ามกลางการฉีดวัคซีน; หุ้นอีก 3 ตัวพุ่งสูงสุด— Eli Lilly Breaks Out Amid Vaccine Push; Three More Stocks At Highs · Investor's Business Daily
- 🇹🇭 Blackbaud (BLKB) ลดลง 18.2% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการล่าสุด: สามารถฟื้นตัวได้หรือไม่?— Blackbaud (BLKB) Down 18.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound? · Zacks
- 🇹🇭 ไมครอนไม่ใช่ Nvidia ถึงเวลาที่จะก้าวเท้าออกจากน้ำมันด้วยหุ้น MU— Micron Isn’t Nvidia. It’s Time to Take Your Foot Off the Gas with MU Stock. · Barchart
- 🇹🇭 ASML กับ TSMC: หุ้นกึ่งดีกว่าที่จะซื้อตอนนี้หรือไม่— ASML vs. TSMC: Better Semi Stock to Buy Right Now? · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 สต็อกวัสดุประยุกต์เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ อย่าเพิ่งนับการชุมนุมออกไป— Applied Materials Stock Just Hit New Record Highs. Don’t Count the Rally Out Just Yet. · Barchart
- 🇹🇭 ดัชนีหุ้นพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความหวังข้อตกลงสันติภาพและการใช้จ่ายด้าน AI— Stock Indexes Rally to Record Highs on Peace Deal Hopes and AI Spending · Barchart
- 🇹🇭 หุ้น AI ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนมิถุนายนและถือตลอดไป: AVGO— Best AI Stocks to Buy in June and Hold Forever: AVGO · Zacks
- 🇹🇭 TSMC วางข้อจำกัดด้านพลังงานของ AI ไว้ที่ศูนย์กลางของกลยุทธ์ชิปแห่งอนาคต— TSMC Puts AI Power Constraints At Center Of Future Chip Strategy · Simply Wall St.
- 🇹🇭 บัตรเครดิตนักเรียนที่ดีที่สุดประจำเดือนมิถุนายน 2569: เริ่มสร้างเครดิตพร้อมรางวัลจากการใช้จ่าย— Best student credit cards for June 2026: Start building credit with rewards on spending · Yahoo Personal Finance
- 🇹🇭 การค้าเทคโนโลยีมีมากเกินไป นี่คือเส้นทางหลบหนี ETF ของคุณ: แผนภูมิประจำวัน— The tech trade is overcrowded. Here's your ETF escape route: Chart of the Day · Yahoo Finance
- 🇹🇭 หุ้น Prologis (PLD) จมลงเมื่อตลาดได้รับ: สิ่งที่คุณควรรู้— Prologis (PLD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know · Zacks
- 🇹🇭 O กับ PLD: REIT ไหนน่าซื้อดีกว่าในปี 2569— O vs. PLD: Which REIT Looks Like the Better Buy for 2026? · Zacks
- 🇹🇭 หลังจาก Golden Cross แนวโน้มทางเทคนิคของ Siemens AG (SIEGY) ก็สดใส— After Golden Cross, Siemens AG (SIEGY)'s Technical Outlook is Bright · Zacks
- 🇹🇭 ตลาด IoT ระดับองค์กรกระชับขึ้น: ความเชี่ยวชาญพิเศษ AI และการขับเคลื่อนการแข่งขัน— Enterprise IoT market tightens: specialisation, AI, and edge drive the race · Verdict
- 🇹🇭 หุ้นเดลต้าพุ่ง 10% เป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ของไทย— Delta Shares Jump 10%, Becomes Thailand's First $100 Billion Company · GuruFocus.com
- 🇹🇭 หุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงที่น่าจับตามองในเอเชียกรกฎาคม 2568— High Growth Tech Stocks To Watch In Asia July 2025 · Simply Wall St.
- 🇹🇭 การประเมินมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐของ Eli Lilly ตอกย้ำสถานะของบริษัทในการลดน้ำหนักขั้นสุดยอดของ Wall Street— Eli Lilly's $1 trillion valuation cements its status as Wall Street's ultimate weight-loss play · Yahoo Finance
- 🇹🇭 คำตัดสินของศาลฎีกาทดสอบการประเมินมูลค่าของ Eli Lilly และแนวโน้มความเสี่ยงทางกฎหมาย— Supreme Court Verdict Tests Eli Lilly Valuation And Legal Risk Outlook · Simply Wall St.
- 🇹🇭 Barclays กล่าวว่า Honeywell (HON) มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนในขณะที่ Spinoffs ใกล้เข้ามาแล้ว— Barclays Says Honeywell (HON) Has Clear Catalysts as Spinoffs Near · Insider Monkey
- 🇹🇭 Honeywell International Inc. (HON) เติบโตสูงกว่าตลาด: ข้อมูลสำคัญ— Honeywell International Inc. (HON) Rises Higher Than Market: Key Facts · Zacks
- 🇹🇭 หุ้นบริการธุรกิจ Lagging Clean Harbors (CLH) ในปีนี้หรือไม่?— Are Business Services Stocks Lagging Clean Harbors (CLH) This Year? · Zacks
- 🇹🇭 3 เหตุผลที่นักลงทุนที่เติบโตจะชื่นชอบ Iron Mountain (IRM)— 3 Reasons Growth Investors Will Love Iron Mountain (IRM) · Zacks
- 🇹🇭 ในที่สุดพันธบัตรก็อาจพร้อมที่จะให้หุ้นวิ่งหนีเพื่อเงินของพวกเขา— Bonds May Finally Be Ready to Give Stocks a Run for Their Money · Barrons.com
- 🇹🇭 การผลักดัน America250 ของ Coca-Cola เน้นย้ำถึงรางวัลบรรจุภัณฑ์และความเสี่ยงจากพลาสติก— Coca-Cola’s America250 Push Highlights Packaging Rewards And Plastic Risks · Simply Wall St.
- 🇹🇭 บล็อกของนักวิเคราะห์ Zacks เน้นย้ำถึง Texas Instruments, Linde, BHP Group, Landmark Bancorp และ Global Self Storage— The Zacks Analyst Blog Highlights Texas Instruments, Linde, BHP Group, Landmark Bancorp and Global Self Storage · Zacks
- 🇹🇭 การระดมทุน Eurobond มูลค่า 1.6 พันล้านยูโรใหม่ของ Linde อาจเปลี่ยนแปลงคดีการลงทุนใน Linde (LIN)— Linde’s New €1.6 Billion Eurobond Raise Might Change The Case For Investing In Linde (LIN) · Simply Wall St.
- 🇹🇭 ETF ที่มีความเสี่ยงนี้กำลังยืดเยื้อเจ็ดวันที่ดีที่สุดในรอบปี— This Risk ETF Is Riding Its Best Seven-Day Stretch in a Year · Barrons.com
- 🇹🇭 Qualcomm (QCOM) เพิ่มขึ้น 35.5% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการล่าสุด: สามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่?— Qualcomm (QCOM) Up 35.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue? · Zacks
Top Movers (1-day) — across all tracked tickers
▲ Top 5 Gainers
| SUMCF | L3 | $26.0 | +18.99% |
| IBM | L13 | $297.8 | +12.71% |
| SMCI | L10 | $46.09 | +11.60% |
| ORCL | L11 | $225.78 | +10.84% |
| CRM | LNone | $191.1 | +8.47% |
▼ Top 5 Losers
| ASX | L6 | $38.35 | -5.54% |
| RGTI | L13 | $25.54 | -5.51% |
| INTC | L2 | $114.68 | -5.14% |
| COST | LNone | $956.32 | -3.91% |
| WMT | LNone | $115.75 | -2.65% |
📋 Sector Details — drill into each industry
🔥 = at 52-week high · 📈 = within 5% of high
XLK · Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ · 7 tickers · median Fwd P/E 23.28)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $211.14 | -1.45% | +11.80% | $5.11T | 16.68 | 89.3% / 52w | 💎 |
| AAPL | Apple Inc. | $312.06 | -0.14% | +15.15% | $4.58T | 32.48 | 99.1% / 52w | 🟢🔥📰 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $450.24 | +5.45% | -4.80% | $3.34T | 23.28 | 81.1% / 52w | 🟢⚠️ |
| AVGO | Broadcom Inc. | $446.77 | +4.73% | +28.52% | $2.12T | 24.23 | 99.5% / 52w | 🟢🔥📰 |
| ORCL | Oracle Corporation | $225.78 | +10.84% | +15.36% | $649.35B | 28.11 | 65.3% / 52w | 🟢⚠️ |
| CRM | Salesforce, Inc. | $191.1 | +8.47% | -24.65% | $156.51B | 12.35 | 69.0% / 52w | 🟢💎⚠️ |
| ADBE | Adobe Inc. | $259.21 | +7.36% | -22.23% | $104.77B | 9.82 | 61.5% / 52w | 🟢💎⚠️ |
XLV · Health Care (การแพทย์ / สุขภาพ · 7 tickers · median Fwd P/E 17.72)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | $1105.0 | -1.93% | +2.28% | $985.37B | 24.85 | 96.2% / 52w | 🟢📈📰 |
| JNJ | Johnson & Johnson | $225.33 | -2.37% | +8.67% | $542.42B | 17.72 | 89.5% / 52w | |
| ABBV | AbbVie Inc. | $217.72 | -0.42% | -5.05% | $384.67B | 13.41 | 88.9% / 52w | 🟢💎 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporate | $380.31 | -0.58% | +13.05% | $345.38B | 18.22 | 94.1% / 52w | |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $118.72 | -0.98% | +11.53% | $293.22B | 12.41 | 94.9% / 52w | 💎 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $492.51 | +1.09% | -16.88% | $183.03B | 18.04 | 76.5% / 52w | 🟢 |
| PFE | Pfizer Inc. | $26.18 | +0.15% | +3.97% | $149.21B | 9.23 | 91.1% / 52w | 🟢💎 |
XLF · Financials (การเงิน / ธนาคาร · 6 tickers · median Fwd P/E 18.70)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $474.48 | -0.62% | -4.50% | $1.02T | 22.27 | 91.8% / 52w | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $299.31 | +0.87% | -8.04% | $802.00B | 12.71 | 88.8% / 52w | 💎 |
| V | Visa Inc. | $326.36 | +0.43% | -5.81% | $620.65B | 21.98 | 86.9% / 52w | |
| MA | Mastercard Incorporated | $493.98 | +0.05% | -12.28% | $436.47B | 21.72 | 82.1% / 52w | |
| BAC | Bank of America Corporation | $51.6 | +1.63% | -7.77% | $366.18B | 10.22 | 89.7% / 52w | 💎 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1025.56 | +1.70% | +12.16% | $302.55B | 15.68 | 99.8% / 52w | 🟢🔥💎📰 |
XLY · Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย / Discretionary · 6 tickers · median Fwd P/E 22.52)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $270.64 | -1.23% | +19.49% | $2.91T | 27.44 | 97.2% / 52w | 🟢📈📰 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $435.79 | -1.43% | -0.52% | $1.64T | 173.64 | 87.4% / 52w | 🟢 |
| HD | The Home Depot, Inc. | $317.14 | -1.27% | -8.29% | $316.23B | 19.69 | 74.3% / 52w | 🟢 |
| MCD | McDonald's Corporation | $279.2 | +0.44% | -7.93% | $198.37B | 19.63 | 81.7% / 52w | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $214.36 | -1.63% | -13.18% | $120.19B | 15.92 | 73.2% / 52w | 💎 |
| NKE | NIKE, Inc. | $46.23 | -2.41% | -26.94% | $68.46B | 25.35 | 57.7% / 52w | 🟢 |
XLC · Communication Services (การสื่อสาร / สื่อ · 6 tickers · median Fwd P/E 15.54)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $380.34 | -2.51% | +20.69% | $4.61T | 26.25 | 93.1% / 52w | |
| META | Meta Platforms, Inc. | $632.51 | -0.44% | -2.75% | $1.61T | 17.49 | 79.4% / 52w | 🟢 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $86.02 | -0.39% | -5.46% | $362.21B | 22.38 | 64.1% / 52w | |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $187.53 | -0.78% | -6.04% | $202.95B | 13.42 | 71.7% / 52w | |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $47.81 | -0.42% | +17.99% | $199.63B | 9.07 | 92.5% / 52w | 💎 |
| DIS | The Walt Disney Company | $101.83 | -1.83% | -8.96% | $176.83B | 13.59 | 81.7% / 52w |
XLI · Industrials (อุตสาหกรรม · 7 tickers · median Fwd P/E 23.77)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | $875.87 | -1.33% | +46.37% | $403.42B | 29.38 | 94.0% / 52w | |
| GE | GE Aerospace | $323.76 | +0.92% | +0.94% | $338.27B | 37.31 | 92.9% / 52w | 🟢 |
| RTX | RTX Corporation | $179.66 | +0.39% | -4.05% | $241.95B | 23.77 | 83.8% / 52w | 🟢 |
| BA | The Boeing Company | $231.15 | +1.04% | +1.48% | $182.22B | 55.28 | 90.9% / 52w | 🟢 |
| UNP | Union Pacific Corporation | $262.64 | -1.63% | +13.25% | $155.93B | 19.19 | 93.9% / 52w | 💎 |
| HON | Honeywell International Inc. | $237.86 | +2.09% | +21.43% | $150.72B | 20.76 | 95.8% / 52w | 🟢📈📰 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $106.69 | +0.02% | +5.61% | $90.69B | 13.33 | 87.2% / 52w | 🟢💎 |
XLP · Consumer Staples (สินค้าจำเป็น / Staples · 6 tickers · median Fwd P/E 21.46)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | $115.75 | -2.65% | +2.65% | $922.64B | 35.19 | 85.6% / 52w | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $956.32 | -3.91% | +11.92% | $424.14B | 42.27 | 87.2% / 52w | |
| KO | The Coca-Cola Company | $79.01 | -1.74% | +14.31% | $339.94B | 22.68 | 95.6% / 52w | 📈📰 |
| PG | The Procter & Gamble Company | $143.56 | -1.61% | +1.25% | $334.29B | 20.25 | 84.9% / 52w | |
| PM | Philip Morris International In | $177.38 | -0.67% | +10.66% | $276.46B | 19.41 | 91.9% / 52w | |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $144.19 | -1.44% | +1.38% | $197.10B | 15.76 | 84.1% / 52w | 💎 |
XLE · Energy (พลังงาน · 5 tickers · median Fwd P/E 13.64)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $145.26 | -1.16% | +18.43% | $602.10B | 13.64 | 82.3% / 52w | |
| CVX | Chevron Corporation | $182.46 | -0.31% | +17.04% | $363.39B | 14.67 | 85.0% / 52w | |
| COP | ConocoPhillips | $113.98 | -0.88% | +17.87% | $138.86B | 12.38 | 83.9% / 52w | |
| SLB | SLB N.V. | $54.55 | -1.03% | +35.70% | $81.56B | 16.30 | 92.7% / 52w | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $133.38 | -0.89% | +24.34% | $71.04B | 9.10 | 87.8% / 52w | 💎 |
XLU · Utilities (สาธารณูปโภค / Utilities · 5 tickers · median Fwd P/E 18.72)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $87.01 | -0.28% | +7.51% | $181.47B | 19.78 | 88.1% / 52w | |
| CEG | Constellation Energy Corporati | $287.75 | +0.50% | -21.43% | $103.93B | 21.17 | 69.7% / 52w | |
| SO | The Southern Company | $92.05 | -0.51% | +5.59% | $103.77B | 18.72 | 91.3% / 52w | |
| DUK | Duke Energy Corporation | $122.73 | -0.83% | +4.50% | $95.68B | 17.12 | 91.3% / 52w | |
| AEP | American Electric Power Compan | $126.67 | -0.85% | +9.38% | $68.92B | 18.48 | 90.8% / 52w |
XLRE · Real Estate (อสังหาริมทรัพย์ / REIT · 6 tickers · median Fwd P/E 48.89)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc. | $205.33 | -2.36% | +9.84% | $144.95B | 61.11 | 92.6% / 52w | |
| PLD | Prologis, Inc. | $143.47 | -1.49% | +11.17% | $133.76B | 42.22 | 97.0% / 52w | 📈📰 |
| EQIX | Equinix, Inc. | $1068.04 | -0.13% | +39.78% | $105.33B | 55.56 | 94.6% / 52w | |
| AMT | American Tower Corporation | $186.96 | +0.15% | +6.96% | $87.10B | 27.07 | 79.8% / 52w | 🟢💎 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $190.0 | -0.75% | +22.56% | $67.96B | 66.34 | 91.3% / 52w | |
| CCI | Crown Castle Inc. | $91.5 | +0.45% | +3.16% | $39.94B | 30.90 | 79.0% / 52w | 🟢💎 |
XLB · Materials (วัสดุ / เคมี / เหมือง · 5 tickers · median Fwd P/E 22.88)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde plc | $497.69 | -0.85% | +15.98% | $230.11B | 25.25 | 95.5% / 52w | 📈📰 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $65.71 | -0.24% | +26.54% | $94.46B | 17.62 | 92.6% / 52w | 🟢💎 |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $303.84 | -0.43% | -7.32% | $74.94B | 22.88 | 80.0% / 52w | |
| ECL | Ecolab Inc. | $256.0 | -1.63% | -2.53% | $72.05B | 26.65 | 82.8% / 52w | 🟢 |
| APD | Air Products and Chemicals, In | $278.62 | -1.77% | +11.24% | $62.04B | 19.57 | 90.5% / 52w |
Portfolio Simulation 💼
▲ Top 5 since inception
| ARM | L2 | $1630.32 | +63.03% |
| UMC | L5 | $1467.90 | +46.79% |
| 000660.KS | L7 | $1367.80 | +36.78% |
| MU | L7 | $1345.49 | +34.55% |
| SMCI | L10 | $1308.63 | +30.86% |
▼ Bottom 5 since inception
| BABA | L11 | $883.69 | -11.63% |
| VRT | L9 | $925.43 | -7.46% |
| SNPS | L1 | $932.28 | -6.77% |
| AMKR | L6 | $936.58 | -6.34% |
| GOOGL | L11 | $953.42 | -4.66% |
Layer breakdown
| L | Layer | Pos | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | EDA Software | 3 pos | $3,000 | $2,973.49 | -0.88% |
| L2 | IP Cores | 3 pos | $3,000 | $3,767.66 | +25.59% |
| L3 | Materials | 2 pos | $2,000 | $2,110.45 | +5.52% |
| L4 | Equipment | 5 pos | $5,000 | $5,204.17 | +4.08% |
| L5 | Foundry | 3 pos | $3,000 | $3,567.06 | +18.90% |
| L6 | Advanced Packaging (CoWoS) | 2 pos | $2,000 | $2,076.26 | +3.81% |
| L7 | HBM Memory | 3 pos | $3,000 | $3,713.29 | +23.78% |
| L9 | Power + Cooling | 4 pos | $4,000 | $4,008.63 | +0.22% |
